Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 830024300 | Bestell-Nr. 162000700 | |
| Herst.-Nr. 13080 | Herst.-Nr. 507605005 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessung der Wiegefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 x 5 x 25 cm (B x H x T) |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | CR 1220 | AAA/Micro |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ohne Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | silber/schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | 0,24 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 650 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BURG-WÄCHTER | WEDO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 x 5 x 28 cm (B x H x T) |
| Maße des Anzeigegeräts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 x 9,5 x 3,5 cm (B x H x T) |
| Material | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 V |
| Produktkategorie | Diebstahlschutz | Paketwaage |
| Produkttypbezeichnung | 340 65 L | PAKET 50 Plus |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Netzbetrieb |
| Tara Funktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tarafunktion |
| Tragfähigkeit der Waage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 g - 50 kg |
| Variante | Zylinder-Seilschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diebstahlschutz 340 65 L | Paketwaage PAKET 50 Plus |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Edelstahl |
| Wiegegenauigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 g |
